راهنمای تعیین سایز انگشتر
بهترین روش برای اندازه گیری سایز انگشتر به صورت زیر است.
انگشتری که برایتان مناسب است را در نظر بگیرید و قطر داخلی آن را با کولیس یا خط کش اندازه بگیرید و سپس با کمک جدول زیر سایز انگشتر طلا مناسب خود را مشخص کنید.
| قطر داخلی (mm) | اندازه دور (mm) | سایز ایرانی | سایز خارجی |
|---|---|---|---|
| 13.0 | 46 | 41 | 1 |
| 13.4 | 47 | 42 | 2 |
| 13.7 | 48 | 43 | 2.5 |
| 14.0 | 49 | 44 | 3 |
| 14.3 | 50 | 45 | 3.5 |
| 14.6 | 51 | 46 | 3.75 |
| 15.0 | 52 | 47 | 4 |
| 15.3 | 53 | 48 | 4.5 |
| 15.6 | 54 | 49 | 5 |
| 15.9 | 55 | 50 | 5.5 |
| 16.2 | 56 | 51 | 5.75 |
| 16.5 | 57 | 52 | 6 |
| 16.8 | 58 | 53 | 6.5 |
| 17.2 | 59 | 54 | 7 |
| 17.5 | 60 | 55 | 7.5 |
| 17.8 | 61 | 56 | 8 |
| 18.1 | 62 | 57 | 8.5 |
| 18.4 | 63 | 58 | 9 |
| 18.8 | 64 | 59 | 9.5 |
| 19.1 | 65 | 60 | 10 |
| 19.4 | 66 | 61 | 10.25 |
| 19.7 | 67 | 62 | 10.5 |
| 20.0 | 68 | 63 | 11 |
| 20.3 | 69 | 64 | 11.5 |
| 20.6 | 70 | 65 | 12 |
| 21.0 | 71 | 66 | 12.5 |
| 21.3 | 72 | 67 | 13 |

همچنین برای تعیین سایز انگشتر، شما می توانید از یک نوار و یا یک قطعه کوچک از رشته نخ استفاده کنید. هنگامی که نخ را دور انگشت خود در محل قرارگیری انگشتر گرفتید و یک دایره کامل شد، یک علامت روی آن بزنید و سپس با خط کش اندازه گیری کرده و عدد به دست آمده را با مقادیر نمودار زیر مقایسه کنید و سایز دقیق انگشتر خود را بیابید.
| اندازه نخ | سایزانگشتر | اندازه نخ | سایزانگشتر | اندازه نخ | سایزانگشتر | اندازه نخ | سایزانگشتر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4 cm | 44 | 5 cm | 50 | 5.6 cm | 56 | 6.2 cm | 62 |
| 4.5 cm | 45 | 5.1 cm | 51 | 5.7 cm | 57 | 6.3 cm | 63 |
| 4.6 cm | 46 | 5.2 cm | 52 | 5.8 cm | 58 | 6.4 cm | 64 |
| 4.7 cm | 47 | 5.3 cm | 53 | 5.9 cm | 59 | 6.5 cm | 65 |
| 4.8 cm | 48 | 5.4 cm | 54 | 6 cm | 60 | 6.6 cm | 66 |
| 4.9 cm | 49 | 5.5 cm | 55 | 6.1 cm | 61 | 6.7 cm | 67 |

