راهنمای تعیین سایز طلای کودک
راهنمای تعیین سایز طلای کودک
سایزهای زیر بر اساس متوسط و میانگین جهانی تعیین شدهاند. برای انتخاب دقیقتر، اندازهگیری با متر پارچهای توصیه میشود.
راهنمای تعیین سایز گردنبند کودک
اندازه گرفتن گردن کودک با یک متر پارچهای و اضافه کردن حدود ۵ سانت به اندازه بهدستآمده، راهنمای مناسبی برای شما خواهد بود؛ اما در صورت تمایل به استفاده از سایزهای میانگین زیر، حتماً آن را با کودک موردنظر مطابقت دهید.
| گروه سنی | محیط دور گردنبند |
|---|---|
| نوزاد (از ۰ تا ۶ ماهگی) | ۲۵.۵ تا ۲۸ سانتیمتر |
| نوپا (از ۵ تا ۱۰ ماهگی) | ۲۸ تا ۳۰.۵ سانتیمتر |
| نوپا (از ۱۰ ماهگی تا ۴ سالگی) | ۳۰.۵ تا ۳۳ سانتیمتر |
| کودک (از ۴ تا ۷ سالگی) | ۳۵.۵ سانتیمتر به بالا |
| کودک (از ۷ سال به بالا) | ۴۰.۵ سانتیمتر به بالا |
برای نوجوانان، گستره متنوعتری از سایز گردنبند قابل انتخاب است؛ برخی لباسها با گردنبند بلند و برخی با گردنبند کوتاه هماهنگی بیشتری دارند.
جدول سایزبندی استاندارد دستبند کودک
| سن کودک | طول دستبند |
|---|---|
| زیر یک سال | ۱۲ سانت |
| یک تا دو سال | ۱۳ سانت |
| دو تا پنج سال | ۱۴ سانت |
| پنج تا نه سال | ۱۵ سانت |
| نه تا سیزده سال | ۱۶ سانت |
راهنمای تعیین سایز النگو کودک
| گروه سنی | محیط دور النگو |
|---|---|
| طفولیت (۰ تا ۲ سال) | ۱۱.۵ سانتیمتر |
| کودکی (۲ تا ۶ سال) | ۱۳.۵ سانتیمتر |
| کودکی (۶ تا ۸ سال) | ۱۴.۵ سانتیمتر |
| کودکان بالای ۸ سال | ۱۶ سانتیمتر |
| نوجوانان | ۱۶.۵ تا ۱۸ سانتیمتر |
راهنمای تعیین سایز دستبند کودک
| گروه سنی | محیط دور دستبند |
|---|---|
| نوزادی تا ۶ ماهگی | ۱۰ تا ۱۱.۵ سانتیمتر |
| کودکی از ۶ ماهگی تا ۱ سالگی | ۱۱.۵ تا ۱۳ سانتیمتر |
| کودکی از ۱ تا ۴ سالگی | ۱۳ تا ۱۴ سانتیمتر |
| کودکی از ۴ تا ۷ سالگی | ۱۴ تا ۱۵.۵ سانتیمتر |
| کودکی از ۷ تا ۱۰ سالگی | ۱۵.۵ تا ۱۶ سانتیمتر |
| نوجوانان | ۱۶ تا ۱۸ سانتیمتر و بالاتر |
راهنمای تعیین سایز انگشتر کودک
انگشتری که برایتان مناسب است را در نظر بگیرید و قطر داخلی آن را با کولیس یا خطکش اندازه بگیرید و سپس با کمک جدول سایز، اندازه مناسب را مشخص کنید. برای جزئیات بیشتر به راهنمای تعیین سایز انگشتر کودک مراجعه کنید.